
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 11:17 | 11:52 | 36 分鐘 |
2 | 10:02 | 11:02 | 59 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
4 | 2025-02-07 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
5 | 18:18 | 18:39 | 21 分鐘 | |
6 | 16:33 | 18:08 | 95 分鐘 | |
7 | 12:03 | 13:29 | 85 分鐘 | |
8 | 10:09 | 11:58 | 109 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
10 | 2025-02-06 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
11 | 20:20 | 22:21 | 121 分鐘 | |
12 | 16:02 | 18:34 | 152 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 | |
14 | 2025-02-05 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
15 | 22:10 | 22:52 | 42 分鐘 | |
16 | 17:38 | 18:00 | 21 分鐘 | |
17 | 11:19 | 12:55 | 96 分鐘 | |
18 | 2025-02-03 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 |
19 | 2025-02-02 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
20 | 22:12 | 22:58 | 46 分鐘 | |
21 | 21:13 | 22:10 | 57 分鐘 | |
22 | 17:54 | 18:00 | 6 分鐘 | |
23 | 16:05 | 17:47 | 103 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
25 | 2025-02-01 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
26 | 21:44 | 22:52 | 67 分鐘 | |
27 | 16:00 | 18:26 | 145 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1438653.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
