
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 12:40 | 13:54 | 73 分鐘 |
2 | 09:55 | 11:29 | 95 分鐘 | |
3 | 2025-02-07 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 |
4 | 2025-02-06 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
5 | 22:07 | 23:52 | 104 分鐘 | |
6 | 20:00 | 22:06 | 125 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
8 | 2025-02-05 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
9 | 20:08 | 22:04 | 117 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
11 | 2025-02-04 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
12 | 20:17 | 22:17 | 120 分鐘 | |
13 | 19:44 | 20:15 | 31 分鐘 | |
14 | 19:29 | 19:42 | 13 分鐘 | |
15 | 19:12 | 19:20 | 8 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
17 | 2025-02-03 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
18 | 21:40 | 23:18 | 98 分鐘 | |
19 | 19:04 | 21:36 | 153 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
21 | 2025-02-02 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
22 | 16:56 | 19:04 | 128 分鐘 | |
23 | 14:30 | 16:51 | 141 分鐘 | |
24 | 10:48 | 14:10 | 202 分鐘 | |
25 | 10:32 | 10:44 | 12 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
27 | 2025-02-01 | 19:53 | 23:59 | 246 分鐘 |
28 | 19:33 | 19:49 | 16 分鐘 | |
29 | 13:02 | 16:37 | 216 分鐘 | |
30 | 09:29 | 12:57 | 208 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1438653.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
