
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 12:43 | 14:25 | 102 分鐘 |
2 | 09:21 | 12:36 | 195 分鐘 | |
3 | 2025-02-07 | 14:06 | 17:38 | 212 分鐘 |
4 | 10:22 | 14:00 | 218 分鐘 | |
5 | 09:19 | 10:20 | 61 分鐘 | |
6 | 2025-02-06 | 17:02 | 17:37 | 35 分鐘 |
7 | 09:19 | 17:00 | 461 分鐘 | |
8 | 2025-02-05 | 14:36 | 18:04 | 208 分鐘 |
9 | 13:21 | 14:31 | 70 分鐘 | |
10 | 12:02 | 13:19 | 77 分鐘 | |
11 | 09:13 | 11:57 | 164 分鐘 | |
12 | 2025-02-04 | 15:42 | 18:00 | 138 分鐘 |
13 | 13:33 | 15:36 | 123 分鐘 | |
14 | 11:25 | 13:29 | 124 分鐘 | |
15 | 09:29 | 11:21 | 112 分鐘 | |
16 | 2025-02-02 | 17:44 | 19:33 | 109 分鐘 |
17 | 16:41 | 17:41 | 60 分鐘 | |
18 | 14:12 | 16:40 | 147 分鐘 | |
19 | 10:51 | 13:55 | 184 分鐘 | |
20 | 2025-02-01 | 18:39 | 19:39 | 59 分鐘 |
21 | 16:35 | 18:38 | 123 分鐘 | |
22 | 14:35 | 16:25 | 110 分鐘 | |
23 | 13:00 | 14:28 | 88 分鐘 | |
24 | 12:05 | 12:55 | 50 分鐘 | |
25 | 11:41 | 12:03 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1438653.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
